Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tốc độ khai báo: | 2300rpm | Kiểu động cơ: | 195/1100/1105 1100/1105/1115 Loại Singlecylinder, ngang, 4 thì Làm mát bằng nước Diesel |
---|---|---|---|
Sự tiêu thụ xăng dầu: | 0,8L / giờ | Dimension(L*W*H): | 2680x960x1250 |
Tên: | Đi bộ phía sau máy kéo | ||
Điểm nổi bật: | farm walking tractor,mini hand tractor |
1. Dễ dàng hoạt động và thuận tiện để bảo trì.
2. Thích hợp để sử dụng ở đồng bằng, đất đồi, ruộng lúa, đất khô cằn và đất nông nghiệp.
3.Không chỉ làm giảm cường độ lao động mà còn tăng hiệu quả sản xuất.
4. Đa chức năng, trọng lượng nhẹ, được thiết kế tốt với chất lượng cao.
Chế độ này máy kéo đi bộ kéo máy kéo đi bộ hai mục đích.
Máy không chỉ được sử dụng rộng rãi hoạt động ở đồng bằng, núi đồi và ruộng lúa,
và được trang bị một giá đỡ được thiết kế đặc biệt, phù hợp hơn cho vườn cây,
cánh đồng rau, rừng, v.v ... công việc nông học. Cũng có thể sử dụng năng lượng cố định,
và được trang bị thiết bị chiếu sáng, hoạt động vào ban đêm. Máy là
trình độ tiên tiến trong nước.
Mô hình | Y12 | Y15 | ||
Kích thước tổng thể (lxwxh) mm | 2680x960x1250 | 2680x960x1250 | ||
Đường ray bánh xe (mm) | 800 740 640,580 | 800 740 640 500 | ||
Giải phóng mặt bằng (mm) | 180 | 180 | ||
Lốp xe | 6,00-12 | 6,00-12 | ||
Trọng lượng xây dựng (kg) | 375 | 505 | ||
Tốc độ (km / h) | Ở đằng trước | 1,54,2,75,4,51 5,83,10,34,16,83 | 1,54,2,75,4,51 5,83,10,34,16,83 | |
Đảo ngược | 1,20,4,18 | 1,20,4,18 | ||
Tốc độ quay Tiller (vòng / phút) | Cao | 275 | 275 | |
Thấp | 219 | 219 | ||
Động cơ diesel | Mô hình | 195/1100/1105 | 1100/1105/1115 | |
Thể loại | Singlecylinder, ngang, 4 thì Diesel làm mát bằng nước | Singlecylinder, ngang, 4 thì Diesel làm mát bằng nước | ||
Công suất định mức kw (hp) | 12hp / 15hp / 18hp | 15hp / 18hp / 20hp | ||
Tốc độ định mức (vòng / phút) | 2000 | 2300 |
Người liên hệ: admin