Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Xi lanh: | 2 xi lanh | Cú đánh: | 4 cú đánh |
---|---|---|---|
Khởi đầu: | Khởi động điện | Dimension(L*W*H): | 365 * 335 * 320 mm |
Trọng lượng: | 20 kg | Công suất tối đa (hp / vòng / phút): | 7/1800 |
Tốc độ. Công suất đầu ra (kw / vòng / phút): | 4/1800 | Tỷ lệ nén: | 8,5: 1 |
Dung tích dầu (L): | 0,6 | ||
Điểm nổi bật: | small gasoline engines,small petrol engine |
* Lót xi lanh bằng gang và tuổi thọ dài hơn
* Vòng bi đôi để giảm tiếng ồn
* Dễ dàng bắt đầu với hệ thống giải nén tự động
* Hệ thống bảo vệ báo động dầu làm cho nó hoạt động an toàn hơn
* Buồng đốt được điều chỉnh để đốt cháy hoàn toàn, cải thiện công suất và tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn
với mức phát thải thấp hơn
Mô hình | FC170R |
Kiểu | Xy lanh đơn / 4 thì / Làm mát bằng không khí / OHV |
Công suất tối đa (hp / vòng / phút) | 7/1800 |
Tốc độ. Công suất đầu ra (KW / vòng / phút) | 4/1800 |
Max.Torque (Nm / vòng / phút) | 25/1250 |
Đường kính * Đột quỵ (mm) | 70 * 54 |
Dịch chuyển (mL) | 208 |
Tỷ lệ nén | 8,5: 1 |
Mô hình đánh lửa | TCI |
Dung tích dầu (L) | 0,6 |
Giảm công suất dầu (L) | Bôi trơn từ trục khuỷu động cơ |
Tốc độ trục PTO (vòng / phút) | 1800 |
Xoay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (xem từ PTO) |
Tiêu thụ nhiên liệu (g / KW.h) | 395 |
Dung tích bình xăng (L) | 3.6 |
Kích thước (L * W * H) (mm) | 365 * 335 * 320 |
Tổng trọng lượng (kg) | 17 |
Người liên hệ: admin